<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Easy Tooltip&#160;&#8212; хороший плагин всплывающих подсказок для jQuery</title>
	<atom:link href="http://www.master-web.info/easytooltip-jquery-plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.master-web.info/easytooltip-jquery-plugin/</link>
	<description>web-мастер - это тот, кто принимает решения...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Одиночка Айс</title>
		<link>http://www.master-web.info/easytooltip-jquery-plugin/comment-page-1/#comment-2113</link>
		<dc:creator>Одиночка Айс</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.master-web.info/?p=707#comment-2113</guid>
		<description>Andre, для этого существуют несколько способов, один из них: подключение файла .htc, погуглите и будет Вам счастье )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andre, для этого существуют несколько способов, один из них: подключение файла .htc, погуглите и будет Вам счастье )))</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre</title>
		<link>http://www.master-web.info/easytooltip-jquery-plugin/comment-page-1/#comment-2105</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 05:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.master-web.info/?p=707#comment-2105</guid>
		<description>а как сделать, чтобы картинка с градиентной прозрачностью нормально отображалась в IE, в IE часть картинки не прозрачная отображается нормально, а др часть где прозрачность не 0 и не 100% черная.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а как сделать, чтобы картинка с градиентной прозрачностью нормально отображалась в IE, в IE часть картинки не прозрачная отображается нормально, а др часть где прозрачность не 0 и не 100% черная.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: piligrim</title>
		<link>http://www.master-web.info/easytooltip-jquery-plugin/comment-page-1/#comment-2038</link>
		<dc:creator>piligrim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.master-web.info/?p=707#comment-2038</guid>
		<description>все супер)... а как заставить появляться подсказку не возле курсора, а, скажем, постоянно в левом верхнем углу ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>все супер)... а как заставить появляться подсказку не возле курсора, а, скажем, постоянно в левом верхнем углу ?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Korobasow</title>
		<link>http://www.master-web.info/easytooltip-jquery-plugin/comment-page-1/#comment-1487</link>
		<dc:creator>Korobasow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.master-web.info/?p=707#comment-1487</guid>
		<description>Робит вродя! )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Робит вродя! )</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seryVolk</title>
		<link>http://www.master-web.info/easytooltip-jquery-plugin/comment-page-1/#comment-1351</link>
		<dc:creator>seryVolk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.master-web.info/?p=707#comment-1351</guid>
		<description>вот здесь без плагина все сделано http://prootime.ru/css-hint</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вот здесь без плагина все сделано <noindex><a href="http://prootime.ru/css-hint">prootime.ru/css-hint</a></noindex></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Одиночка Айс</title>
		<link>http://www.master-web.info/easytooltip-jquery-plugin/comment-page-1/#comment-1184</link>
		<dc:creator>Одиночка Айс</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.master-web.info/?p=707#comment-1184</guid>
		<description>Автор замечания имел ввиду что-то следующее:


$(document).ready(function(){
	$(&quot;.btn-slide&quot;).click(function(){
		$(&quot;#panel&quot;).slideToggle(&quot;slow&quot;);
		$(this).toggleClass(&quot;active&quot;); return false;
	});
	$(&quot;a&quot;).easyTooltip();
});


Однако, даже замена на jQuery(&quot;a&quot;).easyTooltip(); все равно приводит к ошибке о том, что данная фича не является функцией</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Автор замечания имел ввиду что-то следующее:</p><p>$(document).ready (function (){</p><p>$(&laquo;.btn-slide&raquo;).click (function (){</p><p>$(&laquo;#panel&raquo;).slideToggle (&laquo;slow&raquo;);</p><p>$(this).toggleClass (&laquo;active&raquo;); return false;</p><p>});</p><p>$(&laquo;a&raquo;).easyTooltip ();</p><p>});</p><p>Однако, даже замена на jQuery (&laquo;a&raquo;).easyTooltip (); все равно приводит к ошибке о том, что данная фича не является функцией</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hiway</title>
		<link>http://www.master-web.info/easytooltip-jquery-plugin/comment-page-1/#comment-1114</link>
		<dc:creator>Hiway</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.master-web.info/?p=707#comment-1114</guid>
		<description>Попробуй включить режим NoConflict, или заменить $ на jQuery что в принципе равноценно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попробуй включить режим NoConflict, или заменить $ на jQuery что в принципе равноценно.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Роман</title>
		<link>http://www.master-web.info/easytooltip-jquery-plugin/comment-page-1/#comment-1113</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 06:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.master-web.info/?p=707#comment-1113</guid>
		<description>Все бы хорошо, но не работает при смежном использовании библиотеки prototype ... Может есть у кого решение?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все бы хорошо, но не работает при смежном использовании библиотеки prototype ... Может есть у кого решение?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

